Samsung AU-serien är en serie CRYSTAL UHD TV-apparater. Det som skiljer AU-serien åt är användningen av skärmar med klassisk teknik. Observera att AU-serien kan utrustas med skärmar från tredje part.
Kortfattad beskrivning av AU7000- och AU8000-serierna
Beroende på vilket land TV:n är tillverkad för kan modellnumret för TV:n skilja sig något från det land som TV:n är tillverkad för. I Europa är det till exempel AU8079 eller AU7199, AU7100. TV-apparaterna är utrustade med en MediaTek 4K-processor på instegsnivå med en maximal stödd bildfrekvens på 60 bilder per sekund. Samsung har myntat namnet Crystal Processor 4K för dessa AU TV-apparater. TV:ns LED-skärm är tillverkad med VA-teknik. Med EDGE-bakgrundsbelysning, vilket innebär att dimningstekniken endast är möjlig i stora områden. Den har stöd för 10-bitars färgdjup och använder ditheringteknik för att öka antalet nyanser. Realistiskt sett stöder TV-skärmen endast ett färgdjup på 8 bitar. Programvara – operativsystem Tizen version 6.0, för olika regioner kan versioner av operativsystemet ha små skillnader. När du väljer en TV-modell rekommenderas att du läser dess egenskaper på den regionala Samsung-webbplatsen.
Samsung TV AU8000 vs AU7000
Om vi tittar på skillnaderna mellan TV-apparaterna när det gäller den tekniska utrustningen kan vi notera användningen av olika moderkort och processorer, Samsung avslöjar inte information i detalj, men det olika antalet USB-portar innebär vanligtvis att olika komponenter används. Visuellt sett kommer TV:n i AU7000-serien att vara lite långsammare jämfört med AU8000-TV:n. Men om du inte är kritisk till responsen på kommandon är detta mycket likartade TV-apparater. Samsung använder PQI (Picture Quality Index) på vissa områden, självklart är denna poäng högre på TV-apparaterna i AU8000-serien. Men ingen vet hur Samsung beräknar detta index, du bör veta att PQI är ett mycket virtuellt index. Eftersom detta är TV-apparater på instegsnivå fungerar de vanligtvis bara med standardfjärrkontroller. Eftersom TV:n är utrustad med Bluetooth är den tekniskt sett redo att fungera med en Smart-fjärrkontroll. I Tyskland till exempel fungerar dessa tv-apparater med smarta fjärrkontroller. I servicemenyn, på programvarunivån, finns det ett alternativ som gör att du kan styra om tv:n kan fungera med Smart-fjärrkontrollen eller inte.
Du kan jämföra TV-apparaternas tekniska specifikationer mer detaljerat i tabellen. Observera att vissa tekniska funktioner, särskilt de som styrs på programvarunivå, kanske inte är tillgängliga beroende på land.
| AU8000 (2021) | AU7000 (2021) | |
|---|---|---|
| screen | ||
| Screen Size | 43, 50, 55, 65, 70, 75, 85 | 43, 50, 55, 58, 65, 75 |
| Style | Flat Panel | Flat Panel |
| Resolution | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 |
| screen bit | 10bit (8 bit+FRC) | 10bit (8 bit+FRC) |
| type screnn | Crystal UHD | Crystal UHD |
| screen technology | VA | VA |
| Backlighting | EDGE Led | EDGE Led |
| Dimming Technology | UHD Dimming | UHD Dimming |
| Stand Type (Color) | Black | TITAN GRAY |
| Bezel Width | 3 Bezel-less | 3 Bezel-less |
| Video | ||
| Motion Rate | 120 | 120 |
| refresh rate | 60 | 60 |
| PQI (Picture Quality Index) | 2200 | 2000 |
| Color | Dynamic Crystal Color | Pur Color |
| Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast |
| HDR (High-Dynamic Range) | HLG, HDR10+ | HLG, HDR10+ |
| Picture Engine | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| Audio | ||
| Dolby | Yes | Yes |
| Sound Output | 20W | 20W |
| Woofer | No | No |
| Speaker Type | 2CH | 2CH |
| Object Tracking Sound | Yes lite | No |
| Q-Symphony | Yes | Yes |
| Multiroom Link | Yes | Yes |
| Features | ||
| OS | Tizen 6.0 | Tizen 6.0 |
| Wi-Fi | Yes WiFi 5 | Yes WiFi 5 |
| Bluetooth | Yes (ver.4.2) | Yes (ver.4.2) |
| Smart Hub | Yes | Yes |
| Samsung Health | Yes | No |
| Bixby | Yes | No |
| Film Mode | Yes | Yes |
| LED Clear Motion | Yes | No |
| Natural Mode Support | Yes | Yes |
| Motion Technology | Motion Xcelerator | Yes |
| 360 Video Player | No | No |
| 360 Camera Support | No | No |
| Easy Setup | Yes | Yes |
| App Casting | Yes | Yes |
| Wireless TV On - Samsung WOW | Yes | Yes |
| Wired TV On - Samsung WOL | Yes | Yes |
| Digital Clean View | Yes | Yes |
| Ultra Black | No | No |
| ConnectShare | Yes | Yes |
| Closed Captioning | Yes | Yes |
| Game Mode | No | No |
| Eco Sensor | Yes | Yes |
| Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Yes | Yes |
| Google Assistant | Yes | Yes |
| Alexa | Yes | Yes |
| SmartThings App Support | Yes | Yes |
| SmartThings | Yes | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | No | No |
| TV Plus | Yes | Yes |
| Web Browser | Yes | Yes |
| Gallery | Yes | Yes |
| EPG | Yes | Yes |
| FreeSync | No | No |
| Filmmaker Mode | Yes | Yes |
| IP Control | Yes | Yes |
| BT HID Support | Yes | Yes |
| MBR Support | Yes | Yes |
| IPv6 Support | Yes | Yes |
| Tap View | Yes | Yes |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes | No |
| Wireless Dex | Yes | No |
| Cloud Service | Office 365 | Office 365 |
| Multi View | No | No |
| Game Motion Plus | No | No |
| Dynamic Black EQ | No | No |
| Super Ultra Wide Game View | No | No |
| Game bar | No | No |
| Expert Calibration | No | No |
| Auto Channel Search | Yes | Yes |
| InstaPort S (HDMI Quick Switch) | Yes | Yes |
| Channel Guide | No | No |
| Ambient Mode | No | No |
| Auto Power Off | Yes | Yes |
| AI Technology | ? | ? |
| Auto Motion Plus | Yes | Yes |
| Embedded POP | No | No |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | Yes |
| V-Chip | Yes only US | Yes only US |
| TV to Mobile - Mirroring | No | No |
| USB HID Support | Yes | Yes |
| AI Upscale | Yes | Yes |
| Easy Pairing | No | No |
| Inputs & Outputs | ||
| HDMI | 3 | 3 |
| USB | 2 | 1 |
| Ethernet | Yes | Yes |
| RF In (Terrestrial/Cable | Yes | Yes |
| RF In (Satellite Input) | Yes Europe, No US | Yes Europe, No US |
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | Yes |
| Audio Return Channel Support | No | No |
| eARC | Yes | Yes |
| One Connect | No | No |
| Samsung OneRemote | Yes | Yes |
| System | ||
| Digital Broadcasting | ATSC/ClearQAM US, DVB Europe | ATSC/ClearQAM US, DVB Europe |
| Analog Tuner | Yes | Yes |
| Accessories | ||
| Remote control | TM2180A | TM2180A, TM2140A |
| --- |









