Den här artikeln ger en detaljerad översikt över alla iPhone-modeller som Apple har släppt sedan 2007. Informationen är organiserad i olika tabeller för att göra det lätt att hitta tillverknings- och slutår för en viss iPhone-modell. Denna detaljerade information är särskilt användbar om du överväger att köpa en begagnad iPhone.
iPhone-modeller efter lanseringsår
Fram till augusti 2024 har Apple släppt totalt 42 iPhone-modeller. Under de första åren utvecklade Apple en ny modell varje år. Från 2013 började företaget släppa två modeller per år. Från och med 2020 presenterade Apple 4-5 telefonmodeller varje år. Från tabellöversikten kan du se att iPhone X, iPhone XR och iPhone XS modellerna släpptes endast en gång under åren 2017 och 2018. Detta var Apples försök att komma in på marknaden för billigare telefoner. Senare bedömdes dock denna strategi som ett marknadsföringsmisstag, och dessa modeller ledde till att Apple började ses som ett företag som fokuserade på billiga telefoner tillverkade i stora mängder. Därför avbröts dessa modeller.
Alla iPhone-modeller från Apple i tabellen
År | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3generationen) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2generationen) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1generationen) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Information om iPhone-modeller
Den här tabellen ger en detaljerad översikt över de viktigaste funktionerna i iPhone-modellerna, såsom modellnummer, färger, lagringskapaciteter och tillverkningsår. För bekvämlighetens skull är modellerna ordnade från nyaste till äldsta. När du väljer en telefon kan du se vilka färger som är tillgängliga för en viss iPhone-modell, vilka lagringskapaciteter som erbjuds – vilket är en viktig faktor för många användare – och modellnummer i formatet A2345.
Modell | Lanseringsår | Lagringskapacitet | Färger | Modellnummer |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Svart titan, Vit titan, Blå titan, Naturlig titan | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Svart titan, Vit titan, Blå titan, Naturlig titan | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Svart, Blå, Grön, Gul, Rosa | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Svart, Blå, Grön, Gul, Rosa | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Silver, Guld, Rymdsvart, Djuplila | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Silver, Guld, Rymdsvart, Djuplila | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Midnatt, Stjärnglans, (PRODUCT)RED, Blå, Lila, Gul | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Midnatt, Stjärnglans, (PRODUCT)RED, Blå, Lila, Gul | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3generationen) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Stjärnglans, Midnatt | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Guld, Silver, Sierra blå, Alpgrön | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Guld, Silver, Sierra blå, Alpgrön | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Stjärnglans, Midnatt, Blå, Rosa, Grön | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Stjärnglans, Midnatt, Blå, Rosa, Grön | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Silver, Grafit, Guld, Stillahavsblå | A2342, A2410, A2412, A2411 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Silver, Grafit, Guld, Stillahavsblå | A2341, A2406, A2408, A2407 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Svart, Vit, (PRODUCT)RED, Grön, Blå, Lila | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Svart, Vit, (PRODUCT)RED, Grön, Blå, Lila | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2generationen) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Vit, Svart | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Midnattsgrön, Rymdgrå, Silver, Guld | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Midnattsgrön, Rymdgrå, Silver, Guld | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Svart, Grön, Gul, Lila, (PRODUCT)RED, Vit | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Silver, Rymdgrå, Guld | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Silver, Rymdgrå, Guld | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Svart, Vit, Blå, Gul, Korall, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Silver, Rymdgrå | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Silver, Rymdgrå, Guld, Röd | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Silver, Rymdgrå, Guld, Röd | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matt svart, Blank svart, Guld, Rosaguld, Silver, Röd | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matt svart, Blank svart, Guld, Rosaguld, Silver, Röd | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1generationen) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Rymdgrå, Silver, Guld, Rosaguld | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Rymdgrå, Silver, Guld, Rosaguld | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Rymdgrå, Silver, Guld, Rosaguld | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Rymdgrå, Silver, Guld | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Rymdgrå, Silver, Guld | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Rymdgrå, Silver, Guld | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Vit, Rosa, Gul, Blå, Grön | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Svart och skiffer, Vit och silver | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Svart, Vit | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Svart, Vit | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Svart, Vit | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Svart, Vit | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminium | A1203 |
Lista över försäljningsområden efter iPhone-modellnummer
Förklaring av modellnumret på iPhone-förpackningen: Modellnumret ser ut ungefär så här: A2484. Detta modellnummer anger för vilket område telefonen är tillverkad. Olika områden har ofta specifika funktioner; till exempel kan mobiloperatörer använda olika frekvensband. I Kina har iPhones vanligtvis två SIM-kortplatser, medan de i USA och Europa vanligtvis har en plats och en inbyggd eSIM, och de nyare modellerna har endast eSIM. Följande tabell visar till vilket område eller land varje telefonmodell är avsedd, och hjälper till att förstå regionala skillnader och välja det bästa alternativet för dina behov.
Modellnummer | Modellnamn | Försäljningsland/region |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | USA, Puerto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A3091 | iPhone 15 | Kina, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | USA, Puerto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A3096 | iPhone 15 Plus | Kina, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | USA, Puerto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A3104 | iPhone 15 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | USA, Puerto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2886 | iPhone 14 | Kina, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | USA, Puerto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2890 | iPhone 14 Plus | Kina, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | USA, Puerto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2887 | iPhone 14 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | USA, Puerto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2634 | iPhone 13 | Kina, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | USA, Puerto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2629 | iPhone 13 mini | Kina, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | USA, Puerto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2639 | iPhone 13 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | USA, Puerto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2404 | iPhone 12 | Kina, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | USA, Puerto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2400 | iPhone 12 mini | Kina, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | USA, Puerto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2408 | iPhone 12 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | USA, Puerto Rico |
A2223 | iPhone 11 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2112 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2221 | iPhone 11 | Kina, Hongkong, Macao |
A2217 | iPhone 11 Pro | USA, Puerto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A2219 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A2223 | iPhone 11 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A1895 | iPhone X | USA, Puerto Rico |
A1865 | iPhone X | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1901 | iPhone X | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1902 | iPhone X | Kina, Hongkong, Macao |
A1864 | iPhone 8 Plus | USA, Puerto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1863 | iPhone 8 | USA, Puerto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1660 | iPhone SE (1generationen) | USA, Puerto Rico |
A1723 | iPhone SE (1generationen) | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1724 | iPhone SE (1generationen) | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1549 | iPhone 6 | USA, Puerto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1522 | iPhone 6 Plus | USA, Puerto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1633 | iPhone 6s | USA, Puerto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1634 | iPhone 6s Plus | USA, Puerto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1453 | iPhone 5s | USA, Puerto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1456 | iPhone 5c | USA, Puerto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1428 | iPhone 5 | USA, Puerto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1431 | iPhone 4s | USA, Puerto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1332 | iPhone 4 | USA, Puerto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1303 | iPhone 3Gs | USA, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
A1203 | iPhone 3G | USA, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japan, Mexiko, Saudiarabien, Amerikanska Jungfruöarna |
Lista över utgångna iPhone-modeller
Liksom alla enheter blir iPhones föråldrade och ersätts gradvis av nyare modeller. Om du vill veta när en specifik telefonmodell togs ur produktion, se tabellen nedan som innehåller alla iPhone-modeller fram till augusti 2024 och deras produktionsstatus.
Modellnummer | Utgivningsår | Produktionsstopp |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | I produktion |
iPhone 15 Pro | 2023 | I produktion |
iPhone 15 Plus | 2023 | I produktion |
iPhone 15 | 2023 | I produktion |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | I produktion |
iPhone 14 | 2022 | I produktion |
iPhone SE (3generationen) | 2022 | I produktion |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | I produktion |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2generationen) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1generationen) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |